মৌলিক তথ্য.
| মডেল নং: BX42S / BX62R | প্রকার: উল্লম্ব ইউনিক্সিক কাঠ রাউটার |
| টাকু বিন্যাস: অনুভূমিক | স্পি্নল সংখ্যা: ডাবল-স্পিনিং |
| ফিড মোড: ম্যানুয়াল | নিয়ন্ত্রণ মোড: কৃত্রিম |
| সার্টিফিকেশন: সিই, আইএসও, এসজিএস | কাস্টমাইজড: নিজস্ব |
| অবস্থা: নতুন | রঙ: কাস্টমাইজড |
| ফাইলের আকার: 4 & # 8242; & # 8242; ব্যাসরেখা | এইচপি রেঞ্জ: 18-50 এইচপি |
| রটার আকার: 25 & # 8242; & # 8242; | স্রাব হুড উচ্চতা: 60 & # 8242; & # 8242; |
| ওজন: 425lbs | ট্রেডমার্ক: হিজড়া |
| স্পেসিফিকেশন: সিই | মূল: শানডং, চীন |
| এইচএস কোড: 8479820090 |
পণ্যের বর্ণনা
প্যাকেজিং বিস্তারিত:
1. এক 40 এইচ সি ধারক লোহা গর্ত ইত্যাদি বোজানো প্যাকিং মধ্যে 52units BX42S ধারণ করতে পারে।
2. একটি 40HC ধারক লোহা গর্ত ইত্যাদি বোজানো প্যাকিং মধ্যে 24units BX62R থাকতে পারে।
ডেলিভারি বিস্তারিত: 10-15 দিন পর চুক্তি সাইন।
বিশেষ উল্লেখ
1. সিই অ্যার্পোপেড (সিই নং - 1107২7 / WFA516)
2. ডোরহ্যাম ক্রোমিয়াম CR-12 ব্লাড
3. প্রতিস্থাপন চূড়ান্ত
4.6-9 সিবিএম / এইচ কার্যকারিতা
5. আয়ার ভেন্টস
BX স্ব - খাওয়ানো কাঠ চিবুক
বিশেষ উল্লেখ:
বৈশিষ্ট্য: রটার, ব্লেড
2. এয়ার ভেন্ট, টুইগ ব্রেককারী ব্লোয়ার প্যাডেলস
3. নিয়মিত চট
4. হাইড্রোলিক ফিড হপার
5. সিই সার্টিফিকেট
মাউন্ট কনফিগারেশনগুলি
BX কাঠ চপার জন্য উপলব্ধ তিনটি বিভিন্ন মাউন্ট কনফিগারেশন আছে;
একটি তিন পয়েন্ট হিট, skidsteer মাউন্ট এবং ট্রেলার
মডেল | BX42S কাঠ চিপ | BX62S / R কাঠ চিপ | BX92R কাঠ চিড়িয়াখানা |
পরিচালনা পদ্ধতি | সরাসরি ড্রাইভ, পিটিও W / Shearbolt | সরাসরি ড্রাইভ, পিটিও W / Shearbolt | সরাসরি ড্রাইভ, পিটিও W / Shearbolt |
সর্বোচ্চ জন্য এইচপি প্রয়োজনীয়তা ক্যাপ। | 35-40 | 60-70 | 85-110 |
এইচপি রেঞ্জ | 18-50 | 30-100 | 65-150 |
চপার ক্যাপাসিটি | 4 "দিয়া। (সর্বোচ্চ 1২" স্ল্যাব) | 6 "দিয়া। (সর্বোচ্চ 1২" স্ল্যাব) | 10 "দিয়া। (14" স্ল্যাব পর্যন্ত) |
চপার হাউজিং খোলার | 4 "X10" | 6 & # 189; "x 12" | 10 & # 189; "x 14" |
রটার আকার | 25 " | 30 " | 36 " |
রটার ছুরি সংখ্যা | 4 | 4 | 4 |
ছুরি প্রকার | কঠিনীভূত টুল ইস্পাত | কঠিনীভূত টুল ইস্পাত | কঠিনীভূত টুল ইস্পাত |
রটার ওজন | 110 পাউন্ড। | 180 পাউন্ড | 280 পাউন্ড |
খাওয়ানো সিস্টেম ফীড | স্বয়ং ফিড | স্বয়ং বা হাইড্রোলিক ফিড | হাইড্রোলিক ফিড |
মাউন্টিং সিস্টেম | 3 পয়েন্ট হিট | 3 পয়েন্ট হিট | 3 পয়েন্ট হিট |
মাত্রা (হপার ভাঁজ) | 40 "L x42" W x 60 "H | 50 "এল এক্স 52" ডাব এক্স 74 "এইচ | 54 "এল এক্স 52" ওয়াট x 88 "এইচ |
হপার খোলা | ২0 "x ২0" | ২5 "x ২5" | ২5 "x ২5" (635x635mm) |
স্রাব হুড রোটেশন | 360 & # 176; | 360 & # 176; | 360 & # 176; |
স্রাব হুড উচ্চতা | 60 " | 74 " | 84 " |
RPM রেট দেওয়া হয়েছে | 540-1000 | 540-1000 | 540-1000 |
ওজন | 425 পাউন্ড। | BX62S-770 lbs./BX62R-1070lbs | 1375 পাউন্ড। (735KGS |

